直徑34MM特點(diǎn)描述型號(hào)規(guī)格
規(guī)格 | φ34 | |
齊平/非齊平 | 齊平 | 非齊平 |
感應(yīng)距離 | 2-25mm | 2-35mm |
外殼材料 | 鍍鎳銅 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動(dòng)電壓 | <10% | |
空載電流 | <10mA | |
最大負(fù)載電流 | 200mA | |
漏電流 | <0.01mA | |
壓降 | <2VDC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 100HZ | 100HZ |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.5ms/1.5ms | 1.5ms/1.5ms |
開(kāi)關(guān)磁滯 | <15%(Sr) | |
重復(fù)精度 | <5.0(Sr) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
工作溫度 | -25℃-+70℃ | |
溫度漂移 | <10%(Sr) | |
短路保護(hù) | YES | |
過(guò)載電流 | 220mA | |
感應(yīng)面材料 | POM | POM |
DC3線10-30V | 齊平 | 非齊平 |
NPN常開(kāi) | HC-P34-N01 | HC-P34-N11 |
NPN常閉 | HC-P34-N02 | HC-P34-N12 |
PNP常開(kāi) | HC-P34-P01 | HC-P34-P11 |
PNP常閉 | HC-P34-P02 | HC-P34-P12 |
技術(shù)參數(shù)特點(diǎn)描述型號(hào)規(guī)格
規(guī)格 | φ34 | |
齊平/非齊平 | 齊平 | 非齊平 |
感應(yīng)距離 | 2-25mm | 2-35mm |
外殼材料 | 鍍鎳銅 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動(dòng)電壓 | <10% | |
空載電流 | <10mA | |
最大負(fù)載電流 | 200mA | |
漏電流 | <0.01mA | |
壓降 | <2VDC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 100HZ | 100HZ |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.5ms/1.5ms | 1.5ms/1.5ms |
開(kāi)關(guān)磁滯 | <15%(Sr) | |
重復(fù)精度 | <5.0(Sr) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
工作溫度 | -25℃-+70℃ | |
溫度漂移 | <10%(Sr) | |
短路保護(hù) | YES | |
過(guò)載電流 | 220mA | |
感應(yīng)面材料 | POM | POM |
DC3線10-30V | 齊平 | 非齊平 |
NPN常開(kāi) | HC-P34-N01 | HC-P34-N11 |
NPN常閉 | HC-P34-N02 | HC-P34-N12 |
PNP常開(kāi) | HC-P34-P01 | HC-P34-P11 |
PNP常閉 | HC-P34-P02 | HC-P34-P12 |
湖北杭榮電氣有限公司 網(wǎng)址:ksthjc.cn
地址:湖北省麻城市龍池工業(yè)區(qū)杭榮科技園 傳真:0713-2115868 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):鄂ICP備15020148號(hào)-4 GoogleSitemap