M8直徑耐低溫接近開關耐低溫-50℃
低溫接近開關,耐低溫接近開關M8/耐低溫-50℃,通過檢測機構(gòu)檢驗,可滿足在低溫嚴寒環(huán)境下檢測金屬的要求。
特點描述 Feature Description | 輸出方式I / O mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.能檢測各種金屬物體 2.具有浪涌,過載,短路,逆極性保護功能 3.外殼材料:鎳銅合金 4.防護等級IP67(IEC) 5.耐溫:-50° | 直流兩線常開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流兩線常閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線NPN常開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線NPN常閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線PNP常開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流三線PNP常閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流兩線常開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣接線圖 Connection diagram | 規(guī)格參數(shù) Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
湖北杭榮電氣有限公司 網(wǎng)址:ksthjc.cn
地址:湖北省麻城市龍池工業(yè)區(qū)杭榮科技園 傳真:0713-2115868 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:鄂ICP備15020148號-4 GoogleSitemap